Indice


BATTAGLIE NAPOLEONICHE

Regolamenti
E-Mail Bibliografia
Ultime Modifiche Link


Guerra contro la Settima Coalizione (1815).

L'Armata dei Paesi Bassi.

NazioneFanteriaCavalleriaArtiglieriaTotale Uomini
(Presenti)
Regno Unito9 brigate
36.588 baionette
(con KGL e Hannover)
16 reggimenti
8.473 sciabole
(con KGL)
5.030 uomini
16 batterie
90 pezzi
(20-24-25.000)
KGL
King's German Legion
2 brigate 5 reggimenti 526 uomini
2 batterie
18 pezzi
7.600
Hannover4 brigate 3 reggimenti
1.682 sciabole
465 uomini
2 batterie
12 pezzi
15.700
(6.000)
Brunswich2 brigate 1 reggimento
e 1 squadrone
922 sciabole
2 batterie
12 pezzi
6.700
(7.000)
Paesi Bassi7 brigate
25.018 baionette
8 reggimenti
3.405 sciabole
1.635 uomini
7 batterie
65 pezzi
26.600
(13.000)
Nassau3 reggimenti
7.300 baionette
- - 7.300
(2.880)
TOTALE
Armata
26 brigate
80.062 baionette
12 brigate
33 reggimenti
14.482 sciabole
8.166 artiglieri
32 batterie
204 pezzi
104.710
a Waterloo133 battaglioni
49.608 baionette
109 squadroni
12.408 sciabole
5.500 artiglieri
34 batterie
156 pezzi
67.516


Organizzazione Inglesi:
compagnia = dalle 40 alle 100 baionette, solitamente 70 (100 per Guardie ed Highanders).
battaglione = 8 compagnie, 1 granatieri, 1 leggera.
reggimento = 2 battaglioni (solitamente solo uno è inviato oltremare), 1 battaglione deposito.
reggimenti rifles (leggeri) = ?

squadrone = 120-160 sciabole.
reggimento = 4 squadroni (non tutti inviati oltremare).


Comandante in capo: Feldmaresciallo Arthur Wellesley duca di Wellington ("Iron Duke")

Royal Staff Corps:
	Capo di stato maggiore coll. sir William Howe de Lancey K.B. (in luna di miele).
	Aiutante di campo magg.gen. sir E. Barnes K.B.
	Comandante della Reale Artiglieria coll. sir G.A. Wood.
	Comandante del Genio ten.coll. James Carmichael Smyth.
	Cap. Arthur Hill, detto "Fat Hill" (unico ufficiale illeso dello stato maggiore dopo la battaglia).

Ufficiali distaccati allo Stato Maggiore:
	Gen. Jean de Costant-Rebebue (svizzero), capo di stato maggiore del Netherland
	Addetto prussiano al Quartier Generale britannico magg.gen. barone von Müffling
	Conte Pozzo di Borgo (corso), ambasciatore dello Zar.
	Gen.mag. Vincent, delegato dello stato maggiore austriaco.
	Gen. Hügel, inviato del Wurtemberg.
	Gen. Alava, ministro plenipotenziaio della Spagna.

Primo Corpo d’Armata (25.236 u. e 56 pezzi d’artiglieria), gen.mag. Guillaume-Fréderic principe di Orange-Nassau (ventitreenne):
	Prima Divisione Britannica (4.061 u.), mag.gen. sir George Cooke
		1 a Brigata Maitland
			2/1° Guardie, 3/1° Guardie
		2a Brigata Byng
			2/2° Coldstream Guard (leggeri, reggimento formato nel 1660), 2/3° Guardie
		Artiglieria Divisionale, ten.coll. Stephen G. Adye
			Brigata da Campo della R.A., cap. Sandham (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			2° Squadrone di artiglieria ippotrainata della KGL, magg. Kühlmann (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
	Terza Divisione Britannica (6.970 u.), ten.gen. conte sir Kalr von Alten (Hannoveriano, già in Spagna)
		5a Brigata, C. Halkett
			2/30°, 33° (3/4 caduti a Quatre Bras),
			2/69° ("The Old Agamemnons" da Nelson, bandiera persa a Quatre Bras),
			2/73° (Highlander)
		2a Brigata KGL, von Ompteda
			1° e 2° battaglione leggero
			5° e 8° battaglione di linea
		1a Brigata Hannoveriana, Kielsmansegge (700 caduti a Quatre Bras)
			1° Battaglione, "Duke of York"
			2 Battaglioni Leggeri (Grubenhagen e Luneburg)
			2 Battaglioni di Linea (Bremen e Verden)
			2 compagnie del Field Jäger Corps
		Artiglieria Divisionale, ten.col. J.S. Williamson
			Brigata da campo della R.A., magg. Lloyd (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			2a Brigata da campo della KGL, cap. Cleeves (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
	Seconda Divisione Belga-Olandese (7.533 u.), ten.gen. Hendrik George conte di Perponcher-Sedlnitzky
		1a Brigata (3.000 uomini), Bylandt
			27° Battaglione Jäger Olandese
			7° Battaglione di Linea Belga
			5°, 7° e 8° Battaglione di Milizia Olandesi
			1 batteria ippotrainata Olandese, cap. Bijleved (6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da  5 1/2")
		2a Brigata (4.500 uomini), Principe Bernardo di Sassonia-Weimar
			2° Reggimento di Nassau (2 battaglioni)
			Reggimento Orange-Nassau N°28 (2 battaglioni)
			Compagnia Jäger Volontari di Nassau
			1 batteria da campo Belga, cap. Stievenart	(6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da 5 1/2", ha perso 6 pezzi a Quatre Bras)
	Terza Divisione Belga-Olandese (6.672 u.), ten.gen. barone  David Henry Chassè (con Napoleone fino l'anno precedente)
		1a Brigata, Dutmers
			35° Battaglione Jäger Belga
			2° Battaglione di Linea Olandese
			4°, 6°, 17° e 19° Battaglione di Milizia Olandesi
			1 batteria ippotrainata Olandese, mag. Var der Smissen (6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da  5 1/2")
		2a Brigata, d’Aubremè
			36° Battaglione Jäger Belga
			3° Battaglione di Linea Belga
			12° e 13° Battaglione di Linea Olandesi
			3° e 10° Battaglione di Milizia Olandesi
			1 batteria ippotrainata Belga, cap. Lux (6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da  5 1/2")

 Secondo Corpo d’Armata (24.033 u. e 40 pezzi d’artiglieria), ten.gen.Lord Rowland Hill (già in Spagna)
	Seconda Divisione Britannica (6.822 u.), ten.gen. sir Henry Clinton
		3a Brigata, Adam
			1/52° (Leggeri), 1/71° (Highlanders Leggeri), 2/95° (Rifles), 3/95° (Rifles)
		1a Brigata KGL, du Plat
			1°, 2°, 3° e 4° battaglione di linea
		3a Brigata Hannoveriana, W. Halkett
			4 battaglioni di Landwehr (Bremervorde, Osnabruck, Quackenbruck, Salgitter)
		Artiglieria Divisionale, ten.col. Gold
		Brigata da Campo della r.a., cap. Bolton  (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			Squadrone di Artiglieria Ippotrainata della KGL, mag. Sympher 	(5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
	Quarta Divisione Britannica (6.398 u.), ten.gen. sir Charles Colville
		4a Brigata, Mitchell
			3/14°, 1/23°, 51° (Leggeri)
		6a Brigata, Johnstone
			2/35°, 1/54°, 2/59°, 1/91° (Argyllshire)
		6a Brigata Hannoveriana, Lyon
			2 Battaglioni di Linea (Launberg, Calnberg)
			3 battaglioni di Landwehr (Hoya, Nieuberg, Bentheim)
		Artiglieria Divisionale, ten.col.Hawker
			Brigata da Campo della r.a., mag. Brome (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			Batteria da Campo Hannoveriana, cap. Von Rettberg (5 cannoni da 6 libbre, sostituiscono quelli da 9 e l'obice da  5 1/2" persi)
	Prima Divisione Belga-Olandese,  ten.gen. J.A.Stedman
		1a Brigata, d’Hauw
			16° Battaglione Jäger Olandese
			4° Battaglione di Linea Belga
			6° Battaglione di Linea Olandese
			9°, 14° e 15° Battaglione di Milizia Olandesi
		2a Brigata, d’Eerens
			18° Battaglione Jäger Olandese
			1° Battaglione di Linea Belga
			6° Battaglione di Linea Olandese
			1°, 2° e 3° Battaglione di Milizia Olandesi
			1 batteria da campo Belga, cap. Wijnands (6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da 5 1/2")
		West Indian Brigade (3.583 u.), ten.gen. Anthing
			5° Reggimento Outer Indian (2 battaglioni)
			1 Battaglione di Fiancheggiatori
			10° e 11° Battaglione di West Indian Jäger
		1 batteria da campo, cap. Riesz (6 cannoni da 6 libbre e 2 obici da 5 1/2")

Corpo di Riserva (20.563 u. e 64 pezzi d’artiglieria), Feldmaresciallo duca di Wellington
	Quinta Divisione Britannica (7.158 u.), ten.gen. sir Thomas Picton (in abiti civili con cilindro)
		8a Brigata, Kempt (perdite a Quatre Bras)
			1/28° (North Gloucester), 1/32° (Cornovaglia), 1/79° (Cameron Highlanders), 1/95° (Rifles)
		9a Brigata (Royals), Pack (perdite a Quatre Bras)
			3/1° (Royal Scots), 1/42° (Royal Highlanders), 2/44° (East Essex),
			1/92° (Gordon Highlanders, 300 caduti a Quatre Bras e bandiera persa)
		5a Brigata Hannoveriana, von Wincke
			4 battaglioni di Landwehr (Giffhorn, Hamelin, Hildesheim, Peine)
		Artiglieria Divisionale, mag. A. Heise
			Brigata da Campo della r.a., mag. Rogers (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			Batteria da Campo Hannoveriana, cap. Braun (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
	Sesta Divisione Britannica (5.149 u.), ten.gen. sir Galbraith Lowry Cole
		10a Brigata, Lambert
			1/4° (King's Own), 1/27° (Royal Inniskilling, giunti dal Canada), 1/40°, 2/81°
		4 a Brigata Hannoveriana, Best
			4 battaglioni di Landwehr (Verden, Luneburg, Munden, Osterode)
		Artiglieria Divisionale, ten.col. Brückmann
			Brigata da campo della r.a., mag. Unett (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
			Brigata da campo della r.a., cap. Sinclair (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
	Riserva d'Artiglieria, mag. Drummond
		Squadrone Ippotrainato "The Chestnut Troop", ten.col. sir H. Ross (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
		Squadrone Ippotrainato, mag. Beane (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da  5 1/2")
		Brigata della r.a., cap. Hutchesson  (4 cannoni da 18 libbre, sono presenti solo gli inservienti)
		Brigata della r.a., cap. Ilbert (4 cannoni da 18 libbre, sono presenti solo gli inservienti)
	Legione della Morte (5.376 u.), William Frederick duca di Brunswick (caduto a Quatre Bras,
	suo padre Carlo Guglielmo Ferdinando era a Iena ed è stato ferito mortalmente a Auerstädt, 1806)
		Battaglione d'Avante Garde, von Rauschenplatt (200 caduti a Quatre Bras)
			4 Compagnie di fanteria
		Brigata Leggera di Brunswick, Olfermans (200 caduti a Quatre Bras)
			1 Battaglione Guardie e 3 Battaglioni di fanteria leggera
		Brigata di Linea di Brunswick, van Buttler (400 caduti a Quatre Bras)
			3 Battaglioni di fanteria leggera
		Brigata di Cavalleria di Linea di Brunsvick, von Cramm (922 u.)
			1 Reggimento di Ussari e 1 Squadrone di Ulani.
		Artiglieria (510 u.), cap. von Heinemann
			1 Batteria da campo (8 pezzi da 6 libbre)
			1 Batteria ippotrainata (8 cannoni da 6 libbre)
	Contingente del Nassau (2.880 u.), gen. Arioff-Henri von Kruse
		1° Reggimento di Nassau
			2 Battaglioni di Linea e 1 Battaglione Landwehr

Reparto Presidiario Britannico (12.233 u.)
	7a Brigata (3.233 u.), McKenzie
	2/25°, 2/37°, 2/78°

Corpo di Riseva Hannoveriano (9.000 u.)
	1a Brigata, von Bennigsen
		3 battaglioni Landwehr (Bremerlehe, Molln, Bothmer)
	2a Brigata, von Beaulieu
		3 battaglioni Landwehr (Nordheim, Ahlefeldt, Ahlefeldt)
	3a Brigata, von Bodecken
		4 battaglioni Landwehr (Otterndorf, Zelle, Ratzeburg, Luchew)
	4a Brigata, von Wissel
		4 battaglioni Landwehr (Hanover, Uelzen, Neustadt, Diepholz)

Corpo di Cavalleria (14.482 u. e 44 pezzi d’artiglieria), ten.gen. Henry William Paget conte di Uxbridge
	Divisione di Cavalleria Britannica (8.473 u.)
		1a Brigata, lord Edward Somerset
			1° Life Guards (reggimento formato nel 1660) e 2° Life Guards
			Royal Horse Guards (The Blues)
			1° Dragoni della Guardia
		2a Brigata (Union Brigate), sir William Ponsomby
			1° Dragoni (Royal Dragoons)
			2° Dragoni (Royal Scots Grey, per il colore dei cavalli)
			6° Dragoni (Inniskillings)
		3a Brigata, William B. Dörnberg
			1° e 2° Dragoni Leggeri della KGL
			23° Dragoni Leggeri
		4a Brigata, sir John Vandeleur
			11°, 12° (Prince of Wales's), 16° Dragoni Leggeri
		5a Brigata, sir Colquhoun Grant
			7° Ussari (Queen's Own Hussar)
			15° Ussari (King's Hussar)
			2° Ussari della KGL
		6a Brigata, sir Hussey Vivian
			10° Ussari (Prince of Wales's Own Royal Hussars)
			18° Ussari
			1° Ussari della KGL
		7a Brigata, sir Frederick von Arenschild (in seguito radiato per insolenza)
			13° Dragoni Leggeri
			3° Ussari della KGL
		Artiglieria Divisionale, ten.col. sir. Augustus Frases
			Batteria Ippotrainata della r.a., mag. Bull (6 obici da  5 1/2", è ritenuta la prima ad aver aperto il fuoco)
			Batteria Ippotrainata della r.a., ten.col. James Webber Smith (5 cannoni da 6 libbre e 1 obice da 5 1/2")
			Batteria Ippotrainata della r.a., col. Sir Robert Gardiner (5 cannoni da 6 libbre e 1 obice da 5 1/2", hanno coperto la ritirata da Quatre Bras)
			Batteria Ippotrainata della r.a., cap. Edward C. Whinyates (5 cannoni da 6 libbre e una sezione di Congreave Rockets,
			52 razzi sparati, ritirata da Wellington perché i razzi spaventano i cavalli inglesi)
			Batteria Ippotrainata della r.a., cap. Alexander C. Mercer's (5 cannoni da 9 libbre e 1 obice da 5 1/2")
		1a Brigata di cavalleria Hannoveriana (1.682 u.), col. barone Frederic von Estorff
			Reggimento Ussari del Principe Reggente (presenza non accertata)
			Reggimento Ussari di Brema e di Verden (c.s.)
			Reggimento Ussari Duca di Cumberlans (rifiuta più volte di caricare e lascia il campo)
	Divisione di Cavalleria Belga-Olandese (3.405 u.), ten.gen. barone Jean Alphonse de Collaèrt
		Brigata Pesante, Anders Detmund Trip
			1° e 3° Carabinieri Olandesi
			2° Carabinieri Belgi
		1 a Brigata Leggera, barone Philippe de Ghigny
			4° Dragoni Leggeri Olandesi
			8° Ussari Belgi
			2a  Brigata Leggera (1.100 cavalieri, 100 caduti a Quatre Bras), Jan Brucke van Merlen
			(Con Napoleone fino l'anno precedente, il fratello è nello stato maggiore di Reille)
		5° Dragoni Leggeri Belgi
			8° Ussari Olandesi
		Distaccamento d'Artiglieria
			1 semi-batteria ippotrainata, cap. A.A. Petter (3 cannoni da 6 libbre e 1 obice da 5 1/2")
			1 semi-batteria ippotrainata, cap. A.R.A. Gey van Pittius (3 cannoni da 6 libbre e 1 obice da 5 1/2")



Indice Regolamenti Bibliografia Inizio Pagina